COMPTES
Choisissez le compte qui correspond à votre avantage
De votre premier trade à un volume de taille institutionnelle, chaque niveau offre les outils, la vitesse et le soutien dont vous avez besoin.
COMPARER
Comparaison de comptes côte à côte
Chaque détail, transparent.
| Feature | Basic | Silver | Gold | Platinum | Premium |
|---|---|---|---|---|---|
| Dépôt minimum | $100 | $500 | $5,000 | $25,000 | $100,000 |
| Leverage maximum | 1:100 | 1:200 | 1:300 | 1:400 | 1:500 |
| Spread minimum | 1.2 pips | 0.8 pips | 0.4 pips | 0.2 pips | 0.0 pips |
| Commission | Aucun | Aucun | $3.50/lot | $2.50/lot | $1.50/lot |
| Taille de lot minimale | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| Gestionnaire de compte | |||||
| Analyse quotidienne | |||||
| Support prioritaire | |||||
| Formation 1-à-1 | |||||
| Support VIP | |||||
| Stratégie personnalisée |
TROUVEZ VOTRE NIVEAU
Pas sûr de quel compte est le bon ?
Répondez à trois questions rapides et nous vous recommanderons le meilleur niveau pour vos objectifs.
Combien prévoyez-vous de déposer ?
FAQ
Questions sur le compte
Tout ce que vous devez savoir avant d'ouvrir un compte.
